令和5年度1月〜12月利用料金
料金表示は全て消費税込み、食事代、利用税別途となっております。
- 3サムを希望の場合は、1人1,100円の割増料金となります。
- 2サムを希望の場合は、1人2,200円の割増料金となります。
メンバー プレー料金
| 1月~8月 | 9月〜12月 |
---|
火〜金曜日 | 9,200円 | 10,300円 |
---|
土・日・祝日 | 9,200円 | 10,300円 |
---|
月曜日セルフ | 6,400円 | 7,500円 |
---|
ゲスト プレー料金
| 1月~2月 | 3月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月~12月 |
---|
平日 | 16,200円 | 18,200円 | 20,200円 | 18,200円 | 16,200円 | 19,600円 | 21,600円 |
---|
土曜 | 18,400円 | 20,400円 | 28,300円 | 25,700円 | 22,600円 | 26,800円 | 29,400円 |
---|
日曜 | 22,600円 | 25,700円 | 28,300円 | 25,700円 | 22,600円 | 26,800円 | 29,400円 |
---|
祝日 | 16,600円 | 18,600円 | 20,500円 | 18,600円 | 16,600円 | 19,700円 | 21,600円 |
---|
ゲスト 月曜セルフ料金
| 1月~2月 | 3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10~12月 |
---|
月曜セルフ | 13,200円 | 14,200円 | 15,300円 | 14,200円 | 13,200円 | 15,600円 | 16,600円 |
---|
※ただし、祝日及び倶楽部指定の特定日を除きます。
早朝・ハーフ・アフタヌーンプレー
| 1月~2月 | 3月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10~12月 |
---|
会員(平日) | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,000円 | 4,000円 |
---|
ゲスト | 7,200円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,200円 | 8,000円 | 8,000円 |
---|
会員(土日祝) | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 4000円, | 4,000円 |
---|
ゲスト(土日祝) | 10,300円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 10,300円 | 11,000円 | 11,000円 |
---|
- 冬季(12月・1月・2月)は早朝・アフタヌーンの受け付けはございません。
- 当日のプレー状況によりお断りする場合がございます。
- 月曜セルフ営業日は、各ハーフプレーの枠はありません。
- 平日はプレー日の10日前から、土・日・祝は5日前からご予約を承ります。
利用料金は予告なく変更することがございます。ご予約の際にご確認下さい。