令和6年度1月〜12月、令和7年1月~8月利用料金
料金表示は全て消費税込み、食事代、利用税別途となっております。
- 3サムを希望の場合は、1人1,100円の割増料金となります。
- 2サムを希望の場合は、1人2,200円の割増料金となります。
メンバー プレー料金
| 令和6年1月~12月 |
---|
火〜金曜日 | 10,300円 |
---|
土・日・祝日 | 10,300円 |
---|
月曜日セルフ | 7,500円 |
---|
| 令和7年1月~8月 |
---|
火〜金曜日 | 10,300円 |
---|
土・日・祝日 | 10,300円 |
---|
月曜日セルフ | 7,500円 |
---|
ゲスト プレー料金
令和6年 | 1月~2月 | 3月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月~12月 |
---|
平日 | 18,100円 | 19,600円 | 21,600円 | 19,600円 | 18,100円 | 20,000円 | 22,000円 |
---|
土曜 | 23,700円 | 26,800円 | 29,400円 | 26,800円 | 23,700円 | 27,000円 | 30,000円 |
---|
日曜 | 23,700円 | 26,800円 | 29,400円 | 26,800円 | 23,700円 | 27,000円 | 30,000円 |
---|
祝日 | 17,700円 | 19,700円 | 21,600円 | 19,700円 | 17,700円 | 27,000円 | 30,000円 |
---|
令和7年 | 1月~2月 | 3月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月~12月 |
---|
平日 | 18,500円 | 20,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 18,500円 | | |
---|
土曜 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | | |
---|
日曜 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | | |
---|
祝日 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | | |
---|
ゲスト 月曜セルフ料金
令和6年 | 1月~2月 | 3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10~12月 |
---|
月曜セルフ | 14,600円 | 15,600円 | 16,600円 | 15,600円 | 14,600円 | 16,000円 | 17,000円 |
---|
令和7年 | 1月~2月 | 3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10~12月 |
---|
月曜セルフ | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 | | |
---|
※ただし、祝日及び倶楽部指定の特定日を除きます。
早朝・ハーフ・アフタヌーンプレー
| 1月~2月 | 3月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10~12月 |
---|
会員(平日) | 4,000円 |
---|
ゲスト | 8,000円 |
---|
会員(土日祝) | 4,000円 |
---|
ゲスト(土日祝) | 11,000円 |
---|
- 冬季(12月・1月・2月)は早朝・アフタヌーンの受け付けはございません。
- 当日のプレー状況によりお断りする場合がございます。
- 月曜セルフ営業日は、各ハーフプレーの枠はありません。
- 平日はプレー日の10日前から、土・日・祝は5日前からご予約を承ります。
利用料金は予告なく変更することがございます。ご予約の際にご確認下さい。