青梅ゴルフ倶楽部所在地
〒198-0004 東京都青梅市根ケ布1-490
TEL:0428-22-0261
自動車をご利用の場合
電車をご利用の場合
クラブバス運行表
東青梅駅北口(下り進行方向右側)から電車に合わせて発着
平日(セルフ営業日を含む)
JR東青梅駅→クラブバス
JR(電車の時刻) | クラブバス | |||
---|---|---|---|---|
東京発 | 新宿発 | 立川発 | 東青梅着 | 駅発 |
6:21 | 6:50 | 6:52 | ||
6:24 | 6:57 | 7:09 | ||
6:33 | 7:05 | |||
6:54 | 7:22 | 7:35 | ||
7:02 | 7:32 | |||
7:11 | 7:40 | 8:02 | ||
7:18 | 7:47 | |||
6:37 | 6:51 | 7:30 | 7:59 | |
6:52 | 7:07 | 7:44 | 8:12 | 8:32 |
7:56 | 8:29 | |||
8:10 | 8:42 | 8:54 | ||
7:30 | 7:44 | 8:21 | 8:50 | |
8:30 | 8:59 | 9:10 | ||
7:43 | 8:02 | 8:38 | 9:07 | |
7:56 | 8:10 | 8:48 | 9:17 | 9:30 |
8:03 | 8:18 | 8:55 | 9:26 | |
9:13 | 9:41 | 9:54 | ||
8:26 | 8:42 | 9:20 | 9:51 |
「※」マークの時刻はワゴン車にて運行しております。
令和6年03月JRダイヤ改正基準
クラブバス→JR東青梅駅
クラブバス | JR(電車の時刻) |
---|---|
クラブ発 | 東青梅発 |
14:20 | ★14:38 |
14:40 | ★14:59 |
15:00 | 15:12 |
15:20 | 15:36 |
15:40 | ★16:01 |
16:00 | ★16:14 |
16:20 | 16:38 |
16:40 | 17:01 |
17:00 | ★17:15 |
17:20 | ★17:33 |
17:40 | ★17:56 |
18:00 | ★18:16 |
「★」マークは、東京直通の電車です。
令和6年03月JRダイヤ改正基準
土曜・休日
JR東青梅駅→クラブバス
JR(電車の時刻) | クラブバス | |||
---|---|---|---|---|
東京発 | 新宿発 | 立川発 | 東青梅着 | 駅発 |
6:19 | 6:52 | 6:54 | ||
6:35 | 7:03 | 7:19 | ||
6:48 | 7:16 | |||
6:59 | 7:28 | ※7:31 | ||
7:11 | 7:50 | 8:06 | ||
6:34 | 6:48 | 7:30 | 8:03 | |
7:40 | 8:14 | ※8:17 | ||
7:56 | 8:28 | 8:31 | ||
8:06 | 8:52 | ※8:55 | ||
7:25 | 7:40 | 8:25 | 9:00 | 9:12 |
7:45 | 8:11 | 8:39 | 9:09 | |
7:49 | 8:07 | 8:52 | 9:24 | ※9:28 |
8:03 | 8:19 | 9:02 | 9:41 | 9:56 |
9:25 | 9:53 |
「※」マークの時刻はワゴン車にて運行しております。
令和5年03月JRダイヤ改正基準
クラブバス→JR東青梅駅
クラブバス | JR(電車の時刻) |
---|---|
クラブ発 | 東青梅発 |
14:10 | ★14:26 |
14:35 | 14:52 |
15:00 | 15:15 |
15:20 | ★15:34 |
15:40 | ★15:52 |
16:00 | ★16:13 |
16:20 | ★16:32 |
16:40 | 17:05 |
17:00 | ★17:17 |
17:20 | 17:38 |
17:40 | ★17:51 |
18:00 | ★18:13 |
「★」マークは、東京直通の電車です。
令和5年03月JRダイヤ改正基準
交通事情により予定時刻と若干異なる場合が御座いますので、予めご了承下さい。